SVS - AJC Live - 20.01.2026
11.01.2019
| Zeit | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|
| 17:30 | SV Sülfeld (w) : Rahlstedter SC (w) | 0:1 |
| 17:41 | VfL Oldesloe (w) : TuS Tensfeld (w) | 0:0 |
| 17:52 | VfB Kiel (w) : SV Bönebüttel-Husberg (w) | 0:0 |
| 18:03 | SV Sülfeld (w) : VfL Oldesloe (w) | 1:0 |
| 18:14 | Rahlstedter SC (w) : VfB Kiel (w) | 1:0 |
| 18:25 | TuS Tensfeld (w) : SV Bönebüttel-Husberg (w) | 0:0 |
| 18:36 | VfB Kiel (w) : SV Sülfeld (w) | 0:0 |
| 18:47 | Rahlstedter SC (w) : TuS Tensfeld (w) | 1:1 |
| 18:58 | SV Bönebüttel-Husberg (w) : VfL Oldesloe (w) | 1:0 |
| 19:09 | SV Sülfeld (w) : TuS Tensfeld (w) | 0:0 |
| 19:20 | SV Bönebüttel-Husberg (w) : Rahlstedter SC (w) | 0:0 |
| 19:31 | VfL Oldesloe (w) : VfB Kiel (w) | 1:1 |
| 19:42 | SV Bönebüttel-Husberg (w) : SV Sülfeld (w) | 0:0 |
| 19:53 | Rahlstedter SC (w) : VfL Oldesloe (w) | 2:0 |
| 20:04 | TuS Tensfeld (w) : VfB Kiel (w) | 0:0 |
Alle Spiele der Runde sind beendet. Es werden hier die Endergebnisse angezeigt.
| Platz | Mannschaft | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Rahlstedter SC (w) | 5:1 | 11 |
| 2 | SV Bönebüttel-Husberg (w) | 1:0 | 7 |
| 3 | SV Sülfeld (w) | 1:1 | 6 |
| 4 | TuS Tensfeld (w) | 1:1 | 5 |
| 5 | VfB Kiel (w) | 1:2 | 4 |
| 6 | VfL Oldesloe (w) | 1:5 | 2 |
| Spieler (Nr.) | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|
| Melissa Klotzbücher (9) | Rahlstedter SC (w) | 3 |
| Melanie Günther (14) | Rahlstedter SC (w) | 2 |
| Johanna Finnern (12) | SV Sülfeld (w) | 1 |
| Laura Teuer (23) | TuS Tensfeld (w) | 1 |
| Jennifer Catarina Adam (13) | SV Bönebüttel-Husberg (w) | 1 |
| Jessica Ast (8) | VfL Oldesloe (w) | 1 |
| Farah Abou-Raya (29) | VfB Kiel (w) | 1 |
| Gesamt: | 10 | |